DATA TILANG
Pencarian Berdasarkan Contoh tanggal (31/01/2017)
NoNomor SeriTanggal SidangNamaAlamat Pasal Nomor PolisiDenda (Rp)
1801 6306433 22/09/2017 ST WARDANI KULAHI 288 (1) JO 106 (5) A DT 5407 CA 59.000
1802 6306391 22/09/2017 MUHTAR ABUKI 288 (1) JO 106 (5) A DT 2697 VB 59.000
1803 652740 22/09/2017 INDAR NUR RAHMAN KASIPUTE 281 JO 77 (1) DT 2756 VA 59.000
1804 6306188 22/09/2017 KASMIRAN POMALAA 281 JO 77 (1) DT 5280 HB 59.000
1805 6306005 22/09/2017 M.WAHYUDI LADONGI 281 JO 77 (1) DT 2 AJ 59.000
1806 6306294 22/09/2017 ILHAM WAWONGGOLE 281 JO 77 (1) DT 6301 KA 59.000
1807 6306414 22/09/2017 ERWIN ASAO 281 JO 77 (1) DT 5728 HA 59.000
1808 6306431 22/09/2017 NINA BARUGA 281 JO 77 (1) DT 5245 LA 59.000
1809 6306325 22/09/2017 RUTDIANTO TAWANGA 281 JO 77 (1) DT 6086 HA 59.000
1810 6306449 22/09/2017 HITARSIN DURIASI 281 JO 77 (1) DT 3387 QA 59.000
1811 6306471 22/09/2017 ADI PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 2511 DA 39.000
1812 6306115 22/09/2017 FARHAN INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 4637 SN 39.000
1813 6306127 22/09/2017 ASNAWATI ANGGOTOA 291 (1) JO 106 (8) DT 6549 GA 39.000
1814 6306161 22/09/2017 DEWI KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 3121 AP 39.000
1815 6306258 22/09/2017 SAHRUL DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 3905 JA 39.000
1816 6306393 22/09/2017 SRI ARIANI PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 6759 MA 39.000
1817 6306080 22/09/2017 SULNURHADI LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT 5934 IA 39.000
1818 6306418 22/09/2017 ALADIS PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 5354 BA 39.000
1819 6306321 22/09/2017 HAJMUDDIN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3860 HA 39.000
1820 6306355 22/09/2017 RETMAN TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 6330 NA 39.000
1821 6306335 22/09/2017 HARISA BONE 291 (1) JO 106 (8) DT 2798 HA 39.000
1822 6306370 22/09/2017 HARDI SENDANG 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1823 6306135 22/09/2017 NIRET RIANI ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 3640 A 39.000
1824 6306421 22/09/2017 RIFAL KASIPUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 3418 XY 39.000
1825 6306251 22/09/2017 PIRDA AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 4844 QA 39.000
1826 6306174 22/09/2017 AULIA LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5766 GA 39.000
1827 6306320 22/09/2017 AHMAD SALIM WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 6297 OE 39.000
1828 6306427 22/09/2017 AKMAL WIJAK SONO WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 5111 NH 39.000
1829 6306308 22/09/2017 ANDI.F TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 5502 JA 39.000
1830 6306216 22/09/2017 MUH. NUU WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 3423 CA 39.000
1831 6306323 22/09/2017 LIAN WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 6376 AE 39.000
1832 6306349 22/09/2017 FINA ISTIANINGSIH PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 6545 YA 39.000
1833 6306359 22/09/2017 BARDI WERAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 4588 GA 39.000
1834 6306057 22/09/2017 PANALILI MATAHOALU 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1835 6306455 22/09/2017 RESKI WUKUSAO 291 (1) JO 106 (8) DT 2202 LE 39.000
1836 6306049 22/09/2017 HARDIANTO TAWAR LONDO 291 (1) JO 106 (8) DT 2606 ZE 39.000
1837 6306091 22/09/2017 IMA ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5603 KA 39.000
1838 652860 22/09/2017 HUSMIATI TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 6456 HA 39.000
1839 6306218 22/09/2017 SIANA.S.SOS UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 6729 IA 39.000
1840 6306219 22/09/2017 JUKRI LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 4582 A 39.000
1841 6306149 22/09/2017 SAHARA RAWUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5713 LA 39.000
1842 6306045 22/09/2017 ACANG PUUNAHAA 291 (1) JO 106 (8) DT 5673 OA 39.000
1843 6306070 22/09/2017 IKA ANGGOPIU 291 (1) JO 106 (8) DT 6439 CA 39.000
1844 6306144 22/09/2017 TRI OKTORA UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 2743 A 39.000
1845 6306067 22/09/2017 ANDI TUDAONE 291 (1) JO 106 (8) DT 5253 MJ 39.000
1846 6306217 22/09/2017 NING POASAA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1847 6306140 22/09/2017 SAHRUL LAULO 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1848 6306129 22/09/2017 ALDI ASAKI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1849 6528351 22/09/2017 FAHRUL JADI NINGRAT WUKUSAO 291 (1) JO 106 (8) DT 2255 AM 39.000
1850 652979 22/09/2017 SAMTO AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 2357 AQ 39.000
1851 6306085 22/09/2017 LUSIATI MERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 6568 CA 39.000
1852 6306094 22/09/2017 KADEK DITA TAWAMOEWE 291 (1) JO 106 (8) DT 6455 EE 39.000
1853 6306030 22/09/2017 EKI FRANSISKA WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 4788 AA 39.000
1854 652834 22/09/2017 AYU PRATIWI TETEMOTAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 4710 PE 39.000
1855 6306124 22/09/2017 EVAN NUARI LALOLAE 291 (1) JO 106 (8) DT 2480 EB 39.000
1856 6306170 22/09/2017 SUGIANTO UEPAY 291 (1) JO 106 (8) DT 2855 GE 39.000
1857 6306114 22/09/2017 JUMRAN PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 6950 DA 39.000
1858 6306163 22/09/2017 ANA WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 4592 PA 39.000
1859 652338 22/09/2017 AJISMAN ANDEPUSALU 291 (1) JO 106 (8) DT 4774 39.000
1860 6306181 22/09/2017 KOKO FADEL M MONAPA 291 (1) JO 106 (8) DT 5143 CA 39.000
1861 6306066 22/09/2017 JUSLIN PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 2017 MJ 39.000
1862 6306065 22/09/2017 JASRIN BAMOKUNI 291 (1) JO 106 (8) DT 2448 KA 39.000
1863 6306109 22/09/2017 JUNAIDI RAHABANGGA 291 (2) JO 106 (8) DT 5361 CB 39.000
1864 6306117 22/09/2017 KENEDI PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 5442 KA 39.000
1865 6306043 22/09/2017 HASRIN PARAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 3590 EE 39.000
1866 6306131 22/09/2017 SAWAL HOPA-HOPA 291 (1) JO 106 (8) DT 6552 HA 39.000
1867 6306166 22/09/2017 ANDIS NIBANDERA WUNDULAKO 291 (1) JO 106 (8) DT 2919 DB 39.000
1868 6306097 22/09/2017 TONI NOHU-NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 4839 FA 39.000
1869 6306108 22/09/2017 KAROINA MEKAR SARI 291 (1) JO 106 (8) DT 5921 TA 39.000
1870 6306167 22/09/2017 MUH. REZA AR POLINGGONA 291 (1) JO 106 (8) DT 5567 MB 39.000
1871 6306162 22/09/2017 EDAL TAWAROLENDO 291 (1) JO 106 (8) DT 6566 GA 39.000
1872 6306044 22/09/2017 ESI UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1873 652739 22/09/2017 RINDAYATIN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 2498 ZA 39.000
1874 6306315 22/09/2017 WAHYUDIN DURIASI 281 JO 77 (1) DT 5555 PW 189.000
1875 6306168 22/09/2017 LOLI SAMBAHULE 281 JO 77 (1) DT 3240 UE 139.000
1876 652868 22/09/2017 RINA WAWOTOBI 288 (1) JO 106 (5) A DT 3462 OR 139.000
1877 6306204 22/09/2017 ANISA DIANASARI SEMBIR PRABUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5232 MA 119.000
1878 6306245 22/09/2017 DEDY AMSYAH KENDARI 288 (1) JO 106 (5) A DD 1464 XL 89.000
1879 6306432 22/09/2017 SAHAR AOTODOPI 281 JO 77 (1) DT 2855 EA 69.000
1880 6306186 22/09/2017 SUDIRMAN AWULITI 288 (1) JO 106 (5) A DT 9089 CE 89.000
1881 6306212 22/09/2017 UMAR KONSEL 281 JO 77 (1) DT 1269 BH 89.000
1882 6306441 22/09/2017 H. SAMSUDDIN UNAAHA 288 (2) JO 106 (5) B DT 8529 EE 89.000
1883 6306224 22/09/2017 SARLINDA UNAASI 288 (1) JO 106 (5) A DT 5943 BA 69.000
1884 6306385 22/09/2017 TIARA TUMPAS 287 (1) JO 106 (4)C DT 6363 HA 69.000
1885 6306406 22/09/2017 DINA PUSPITA ASAO 287 (1) JO 106 (4)C DT 5283 EA 69.000
1886 6306442 22/09/2017 EKA JUNIAWAN SAPUTRA UNAAHA 287 (1) JO 106 (4)C DT 5518 CA 69.000
1887 6306273 22/09/2017 HASMIN LEPO-LEPO 287 (1) JO 106 (4)C DT 5890 JA 69.000
1888 6306579 22/09/2017 DEDI RUSMAN PONDIDAHA 286 JO 106 (3) 48 (3) DT 2915 MD 69.000
1889 6306429 22/09/2017 SUYONO TUOY 285 (1) JO 106 (3) DT 4871 QA 69.000
1890 6306271 22/09/2017 ALEXSANDRO ADHYA TUMPAS 281 JO 77 (1) DT 3946 KA 69.000
1891 6306410 22/09/2017 SARLIS SANGGONA 281 JO 77 (1) DT 2711 UA 69.000
1892 6306087 22/09/2017 JASRIN AMBAWULU 281 JO 77 (1) DT 4067 DA 69.000
1893 6306326 22/09/2017 MOHAMMAD ROHIM WONGGEDUKU 281 JO 77 (1) DT 2925 SA 69.000
1894 6306377 22/09/2017 YUSRI ROUTA 281 JO 77 (1) DD 5186 YO 69.000
1895 6306177 22/09/2017 SAHIDUN LEPO-LEPO 281 JO 77 (1) DT 7127 KE 69.000
1896 6306180 22/09/2017 RAMADHAN KENDARI 281 JO 77 (1) DT 6396 NH 69.000
1897 6306354 22/09/2017 RIAN AMERORO 281 JO 77 (1) DT 2081 BQ 69.000
1898 6306200 22/09/2017 ASNA MOKOU 281 JO 77 (1) DT 4916 AF 69.000
1899 6306206 22/09/2017 SUKRI TANRALILI 288 (1) JO 106 (5) A DT 8521 MJ 49.000
1900 6306536 22/09/2017 YELTI TAMESANDI 287 (1) JO 106 (4)C DT 5379 DA 49.000
1901 6306246 22/09/2017 YULIANI WAWONGGOLE 281 JO 77 (1) DT 5671 CF 49.000
1902 6306480 22/09/2017 HAKAN SYUKUR KASUMEUHO 291 (1) JO 106 (8) DT 2640 EA 49.000
1903 6306081 22/09/2017 JENY YUNITA TAWARATEBOTA 291 (1) JO 106 (8) DT 3962 HA 49.000
1904 6306467 22/09/2017 RAID SUHAIR KONAWE 291 (2) JO 106 (8) DT 2369 CA 49.000
1905 6306466 22/09/2017 DIKI ASINUA 291 (2) JO 106 (8) DT 1368 JA 49.000
1906 6306470 22/09/2017 ELPRIN PRAMULIA LA UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 6666 HL 49.000
1907 6306507 22/09/2017 SUPARYANTO MATAHOALU 291 (2) JO 106 (8) DT 2199 BQ 49.000
1908 6306492 22/09/2017 FERI HARDIANSYAH ASINUA 291 (2) JO 106 (8) DT 6033 AF 49.000
1909 6306532 22/09/2017 HERIYANTO AMERORO 291 (2) JO 106 (8) DT 3029 LA 49.000
1910 6306365 22/09/2017 HJ.ST HASANAN SP.d UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 2638 NA 49.000
1911 6306284 22/09/2017 SURIYANTHI TETEONA 291 (1) JO 106 (8) DT 6409 NA 49.000
1912 6306346 22/09/2017 EBIT CANDRA KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 2391 YA 49.000
1913 6306336 22/09/2017 YASIR OADLI NOHU-NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 5485 BA 49.000
1914 6306337 22/09/2017 RUSLAN PLI-POLIA 291 (1) JO 106 (8) DT 5510 QB 49.000
1915 6306202 22/09/2017 RAHMAT INGGI INALAHI 291 (2) JO 106 (8) DT 6457 QE 49.000
1916 6306252 22/09/2017 MUH. ERGAR BOSE-BOSE 291 (2) JO 106 (8) DT 3877 NA 49.000
1917 6306408 22/09/2017 NURUDIN TONGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 2209 A 49.000
1918 6306203 22/09/2017 KENSWANDI PONDIDAHA 291 (2) JO 106 (8) DT 2034 IA 49.000
1919 6306368 22/09/2017 ADE ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 2046 GA 49.000
1920 6306369 22/09/2017 ARNI ANGGOPIU 291 (1) JO 106 (8) DT 6056 SE 49.000
1921 6306451 22/09/2017 IRA WIJAYANTI RANOEYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5514 NA 49.000
1922 6306400 22/09/2017 ALI SAWA KORUMBA 291 (1) JO 106 (8) DT 5134 BA 49.000
1923 6306285 22/09/2017 GUNTUR ANGGOTOA 291 (2) JO 106 (8) DT 3208 OA 49.000
1924 6306156 22/09/2017 GADIS TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 6250 AA 49.000
1925 6306348 22/09/2017 ZAENAL KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 5515 IE 49.000
1926 6306302 22/09/2017 RAMLI TETEMOTAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 4749 SA 49.000
1927 6306078 22/09/2017 RIAN BASKARA INALAHI 291 (2) JO 106 (8) DT 3124 MA 49.000
1928 6306275 22/09/2017 IKBAL AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 4837 RA 49.000
1929 6306160 22/09/2017 EBI KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 7869 MA 49.000
1930 6306079 22/09/2017 KURNIAWAN LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT 2210 AQ 49.000
1931 6306182 22/09/2017 MUH.RESKI BTN SATRIA 291 (2) JO 106 (8) DT 2771 AQ 49.000
1932 6306147 22/09/2017 ERWIN PONDIDAHA 291 (2) JO 106 (8) DT 5124 HH 49.000
1933 6306304 22/09/2017 ANSI UNAAHA 291 (2) JO 106 (8) DT 6519 MA 49.000
1934 6306310 22/09/2017 SUPARDI ONEMBUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 6864 TB 49.000
1935 6306356 22/09/2017 HERI SETIAWAN MELUHU 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
1936 6306360 22/09/2017 WAYAN SUWENA SENDANG 291 (1) JO 106 (8) DT 6762 MA 49.000
1937 6306207 22/09/2017 SUTARDI ASAKI 291 (2) JO 106 (8) DT 3981 A 49.000
1938 6306201 22/09/2017 SITTI SUHARTINI UEPAI 291 (2) JO 106 (8) DT 5124 IA 49.000
1939 6306333 22/09/2017 MIJA ABUKI 291 (1) JO 106 (8) DT 3123 BA 49.000
1940 6306282 22/09/2017 SULHAM KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 6769 KA 49.000
1941 6306223 22/09/2017 ARSAD INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 3483 XX 49.000
1942 6306263 22/09/2017 ROY PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 4495 DA 49.000
1943 6306409 22/09/2017 YULI WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 2631 A 49.000
1944 6306262 22/09/2017 ERLITA TORIKI 291 (1) JO 106 (8) DT 4913 HA 49.000
1945 6306264 22/09/2017 JASRAN ASAMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 1704 CA 49.000
1946 6306426 22/09/2017 JAFAR WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3333 KA 49.000
1947 6306343 22/09/2017 ALIM PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 4544 HA 49.000
1948 6306372 22/09/2017 ARIS UNAASI 291 (1) JO 106 (8) DT 6615 IH 49.000
1949 6306371 22/09/2017 HADRIAN,SE WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 6011 JA 49.000
1950 6306184 22/09/2017 TASYA TOBIMEITA 291 (1) JO 106 (8) DT 5081 GA 49.000
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next > | Last >>

Total Data : 5217