DATA TILANG
Pencarian Berdasarkan Contoh tanggal (31/01/2017)
NoNomor SeriTanggal SidangNamaAlamat Pasal Nomor PolisiDenda (Rp)
1651 6306730 06/10/2017 RUSTAM TETEMOTAHA 281 JO 77 (1) DT 5338 BA 69.000
1652 6306741 06/10/2017 GINONG LEPO-LEPO 281 JO 77 (1) DT 2609 JF 69.000
1653 6306784 06/10/2017 SLAMET ADI WIBOWO UEPAI 291 (2) JO 106 (8) DT 5423 XE 49.000
1654 6306515 06/10/2017 ADITIA UEPAI 291 (2) JO 106 (8) DT 4316 BA 49.000
1655 6306477 06/10/2017 ASKARI WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 5361 AA 49.000
1656 6306443 06/10/2017 DIKI PRATAMA UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 6537 KA 49.000
1657 6306563 06/10/2017 WAYAN SUDARMA UMBOTO 291 (1) JO 106 (8) DT 5661 DA 49.000
1658 6306456 06/10/2017 EKO WAHYUDI TANGGOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 3024 XB 49.000
1659 6306549 06/10/2017 PRATIWI NOHU-NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 2744 KH 49.000
1660 6306504 06/10/2017 SURIANTI MERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 4039 SA 49.000
1661 6306499 06/10/2017 SIRAJUDIN ANGGABERI 291 (1) JO 106 (8) DT 5152 MJ 49.000
1662 6306616 06/10/2017 MOH. FAUJI BAYUWANGI 291 (2) JO 106 (8) DT 2713 OP 49.000
1663 6306687 06/10/2017 KADEK PONDIDAHA 291 (2) JO 106 (8) DT 4434 IA 49.000
1664 6306689 06/10/2017 ARISTANG RAWUA 291 (1) JO 106 (8) DT 6854 JA 49.000
1665 6306587 06/10/2017 JALIL ASINUA 291 (2) JO 106 (8) DT 3537 IA 49.000
1666 6306607 06/10/2017 AHMAD FAIZIN LALOMBAA 291 (1) JO 106 (8) DT 5221 HB 49.000
1667 6306705 06/10/2017 YUNI AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 5353 OE 49.000
1668 6306645 06/10/2017 MARJUN LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 6593 TA 49.000
1669 6306637 06/10/2017 MUH. ALRIFAEL KASIPUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 6965 BF 49.000
1670 6306636 06/10/2017 SASTRA SETIAWAN WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 6108 MA 49.000
1671 6306256 06/10/2017 UMARDIN LADONGI 291 (1) JO 106 (8) DT 6737 WB 49.000
1672 6306599 06/10/2017 AGUSTAM LADONGI 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
1673 6306596 06/10/2017 INKA KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 2570 PA 49.000
1674 6306597 06/10/2017 IMLAN WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT - 49.000
1675 6306598 06/10/2017 YUSRIL TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 5964 JA 49.000
1676 6306497 06/10/2017 BAHARUDDIN MASSA TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT 3815 IA 49.000
1677 6306681 06/10/2017 RANDY LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 5907 GA 49.000
1678 6306658 06/10/2017 ENDANG SANGGONA 291 (2) JO 106 (8) DT 6506 AM 49.000
1679 6306676 06/10/2017 ASTRIYAN DIAPRATIWI LALOSABILA 291 (2) JO 106 (8) DT 6982 JE 49.000
1680 6306718 06/10/2017 BARFIN KENDARI 291 (2) JO 106 (8) DT 5377 OE 49.000
1681 6306552 06/10/2017 ERLIS AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
1682 6306727 06/10/2017 MASITA PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 2036 IA 49.000
1683 6306738 06/10/2017 SUMARTO ANDONOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 3535 GP 49.000
1684 6306752 06/10/2017 ANSAR HASANUDDIN LAMBUYA 291 (2) JO 106 (8) DT 5678 LB 49.000
1685 6306617 06/10/2017 RIFKI PALARAHI 291 (2) JO 106 (8) DT 4897 HE 49.000
1686 6306618 06/10/2017 RIZAL WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 2788 YS 49.000
1687 6306269 06/10/2017 LINAR TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 2280 AA 49.000
1688 6306267 06/10/2017 DEWI KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 5896 OB 49.000
1689 6306268 06/10/2017 MUH.SUNI KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 6681 RE 49.000
1690 6306776 06/10/2017 TRI WUANDARI TONGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 3737 SC 49.000
1691 6306722 06/10/2017 FATMAH WULANDARI WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
1692 6306457 06/10/2017 ARDIANSYAH PARAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
1693 6306521 06/10/2017 KADIR UEPAY 291 (1) JO 106 (8) DT 5801 CE 49.000
1694 6306522 06/10/2017 MUSTAFA PUDAY 291 (1) JO 106 (8) DT 2612 AA 49.000
1695 6306757 06/10/2017 SALIM AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 4752 QA 49.000
1696 6306759 06/10/2017 IS LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT 5374 MA 49.000
1697 6306675 06/10/2017 IRAL KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 3646 A 49.000
1698 6306674 06/10/2017 NENA LAHUMBUTI 291 (1) JO 106 (8) DT 4615 PA 49.000
1699 6306512 06/10/2017 AKBAR WAWORAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3914 HU 49.000
1700 6306475 06/10/2017 AMIRUDDINBOTTA SONAY 291 (1) JO 106 (8) DT 4041 DA 49.000
1701 6306672 06/10/2017 HASTUTI HUDOA 291 (1) JO 106 (8) DT 5102 DM 49.000
1702 6306571 06/10/2017 IDRIS LAMBUYA 291 (2) JO 106 (8) DT - 49.000
1703 6306540 06/10/2017 SISILIAH LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 6832 GE 49.000
1704 6306509 06/10/2017 ICA WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3069 QA 49.000
1705 6306537 06/10/2017 KADEK DAENA AMONGGEDO 291 (1) JO 106 (8) DT 3936 BN 49.000
1706 6306495 06/10/2017 HERMAN.L KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 3606 CF 49.000
1707 6306639 06/10/2017 MUHALIS ASAKI 291 (1) JO 106 (8) DT 3077 JA 49.000
1708 6306638 06/10/2017 FITRIANI HOPA-HOPA 291 (1) JO 106 (8) DT 3418 XX 49.000
1709 6306640 06/10/2017 RIFAN HIDAYAT BOMBANA 291 (1) JO 106 (8) DT 6352 EK 49.000
1710 6306609 06/10/2017 SOWILE RATE-RATE 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
1711 6306678 06/10/2017 ANDRI TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 6523 JE 49.000
1712 6306677 06/10/2017 HASMIN ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 6803 KA 49.000
1713 652177 22/09/2017 IYAN FIRMANSYAH TONGAUNA 288 (1) JO 106 (5) A DT 2729 AB 119.000
1714 6306338 22/09/2017 IDRIS TUMPAS 287 (1) JO 106 (4)C 280JO 68 (1) DT 8452 IR 119.000
1715 6306341 22/09/2017 SUPARDI, S.IP BARUGA KENDARI 288 (1) JO 106 (5) A DT 7195 AB 79.000
1716 6306179 22/09/2017 SUMARYOTO BENDEUTA 288 (1) JO 106 (5) A DT 1249 DB 79.000
1717 6306234 22/09/2017 TOMPO AMISIU 288 (1) JO 106 (5) A DT 9190 AE 79.000
1718 6306423 22/09/2017 DEDY AROMBU 281 JO 77 (1) DT 9041 CA 79.000
1719 6306435 22/09/2017 LA ODE AJIE EPEA 281 JO 77 (1) DT 1200 HE 79.000
1720 6306342 22/09/2017 IRPAN WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 6410 KA 69.000
1721 6306376 22/09/2017 HERI SETIAWAN AMONGGEDO 288 JO 106 (5) A DT 2425 NE 59.000
1722 6306362 22/09/2017 POLEM PALARAHI 287 (1) JO 106 (4)C DT 2373 A 59.000
1723 6306345 22/09/2017 MINIATI ASINUA 285 (1) JO 106 (3) DT 6412 NA 59.000
1724 6306344 22/09/2017 ISKANDAR AMARULLAH PALARAHI 287 (1) JO 106 (4)C DT 2764 AN 59.000
1725 6306111 22/09/2017 ASNIWATI SIDULA AMERORO 281 JO 77 (1) DT 5567 TB 59.000
1726 652737 22/09/2017 SYAHRUL HIDAYAT LALOSABILA 287 (1) JO 106 (4)C DT 6444 UA 59.000
1727 6306210 22/09/2017 SUKRIAMIN POASAA 288 (1) JO 106 (5) A DT - 59.000
1728 6306116 22/09/2017 ARWIN AWONIO 288 (1) JO 106 (5) A DT 6398 AB 59.000
1729 6306199 22/09/2017 SAJUN WIA-WIA 288 (1) JO 106 (5) A DT 3553 IB 59.000
1730 6306178 22/09/2017 IKBAL ASINUA 288 (1) JO 106 (5) A DT 2298 GB 59.000
1731 6306231 22/09/2017 NURUL YAGIN LASUSUA 288 (1) JO 106 (5) A DT 3657 SR 59.000
1732 6306407 22/09/2017 ASRIANI EDISON UNAAHA 287 (1) JO 106 (4)C DT 4566 MA 59.000
1733 6306317 22/09/2017 ASDIN MELUHU 287 (1) JO 106 (4)C DT 3614 IA 59.000
1734 652180 22/09/2017 HERMAN.L KENDARI 288 (1) JO 106 (5) A DT 3088 XE 59.000
1735 652162 22/09/2017 ASRI KONUT 288 (2) JO 106 (5) B DT 3606 M 59.000
1736 6306077 22/09/2017 YULIANTI AROMBU 287 (1) JO 106 (4)C DT 3639 IA 59.000
1737 652171 22/09/2017 MUH.TAUFIK HIDAYAT ANDONOHU 281 JO 77 (1) DD 5868 QH 59.000
1738 6306329 22/09/2017 IKSAN WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 3892 AA 59.000
1739 6306318 22/09/2017 ANWAR KOLAKA 281 JO 77 (1) DT 1386 EB 59.000
1740 6306437 22/09/2017 MUH. FIKI PUOSU 281 JO 77 (1) DT 3955 A 59.000
1741 6306438 22/09/2017 DWI HARYANTO RANOMEETO 281 JO 77 (1) DT 4171 IN 59.000
1742 6306412 22/09/2017 ISA KONUT 281 JO 77 (1) DT 5078 IF 59.000
1743 6306353 22/09/2017 ARMANTO KENDARI 281 JO 77 (1) DT 3632 XE 59.000
1744 6306328 22/09/2017 JUFRI LENGGONO LANGGOMEA 281 JO 77 (1) DT 2587 AA 59.000
1745 6306198 22/09/2017 SELFIANTI TANGGONAPO 281 JO 77 (1) DT 5748 XA 59.000
1746 6306150 22/09/2017 MASRIYANTO KENDARI 281 JO 77 (1) DT 2471 XB 59.000
1747 6306235 22/09/2017 LAHUSUNI KENDARI 281 JO 77 (1) DT 6337 LE 59.000
1748 6306232 22/09/2017 KAESAR SANGGONA 281 JO 77 (1) DT 3578 DA 59.000
1749 6306379 22/09/2017 ALIS KLTIM 281 JO 77 (1) DT 5675 VE 59.000
1750 6306380 22/09/2017 KADEK ADI AMONGGEDO 281 JO 77 (1) DT 6244JA 59.000
1751 6306305 22/09/2017 ARDI KONUT 281 JO 77 (1) DT 3434 M 59.000
1752 6306444 22/09/2017 MUH.AGUS BOSE-BOSE 291 (2) JO 106 (8) DT - 39.000
1753 6306454 22/09/2017 PANJI ATULA 291 (2) JO 106 (8) DT 5818 MA 39.000
1754 6306214 22/09/2017 UDIN MORAMO 291 (1) JO 106 (8) DT 3946 SE 39.000
1755 6306102 22/09/2017 SAERI LAMBANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 5646 LE 39.000
1756 6306469 22/09/2017 KADEK SANJANA UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 5582 JH 39.000
1757 6306358 22/09/2017 ODING SUPRIYANTO LALNGGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 6108 IA 39.000
1758 6306276 22/09/2017 JULIADIN KOLAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 6342 CB 39.000
1759 6306293 22/09/2017 KASLIM ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5046 BA 39.000
1760 6306286 22/09/2017 AHMAD DERRI KASUMEUHO 291 (1) JO 106 (8) DT 6429 MA 39.000
1761 6306303 22/09/2017 SUDI MATAIWOI 291 (1) JO 106 (8) DT 2605 AA 39.000
1762 6306261 22/09/2017 MELY PUNGGALUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 5275 NA 39.000
1763 6306386 22/09/2017 RUSLAN POASAA 291 (1) JO 106 (8) DT 4262 EF 39.000
1764 6306265 22/09/2017 FIKRAN LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT 3630 BA 39.000
1765 6306334 22/09/2017 SATWAN SAMBILAMBO 291 (1) JO 106 (8) DT 5444 UB 39.000
1766 6306253 22/09/2017 SAHRONI TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 6402 JE 39.000
1767 6306254 22/09/2017 INDRA PRAJA.A ABUKI 291 (1) JO 106 (8) DT 3473 IA 39.000
1768 6306255 22/09/2017 ARDIANSYAH AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 5550 LA 39.000
1769 6306468 22/09/2017 PATMA AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 6874 MA 39.000
1770 6306340 22/09/2017 TAHIR WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3911 BA 39.000
1771 6306189 22/09/2017 ANDI ABD RAHIM KOLAKA 288 (1) JO 106 (5) A DT 1857 NE 79.000
1772 6306239 22/09/2017 BURHAN WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 7500 AG 79.000
1773 6306413 22/09/2017 USMAN LAMONAE 281 JO 77 (1) DT 8186 AG 79.000
1774 6306316 22/09/2017 ABHI YUSUF MANDONGA 281 JO 77 (1) B 1766 KII 79.000
1775 6306237 22/09/2017 KAHARUDDIN WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 7437 JG 79.000
1776 6306213 22/09/2017 DELFRIAN ANUGRAN AMBERI 281 JO 77 (1)288 (1) JO 106 (5)a 29 DT 3694 IA 89.000
1777 6306314 22/09/2017 HIJAR PUDAI 281 JO 77 (1)291 (1)JO 106 (8) 288( DT 2501 MA 79.000
1778 6306290 22/09/2017 LUTFI WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 4512 IA 69.000
1779 6361712 22/09/2017 RUDI MAULANA TETEMOTAHA 281 JO 77 (1) DT 4811 HA 69.000
1780 6306366 22/09/2017 HASIM IBRAHIM WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 6734 AR 69.000
1781 63063941 22/09/2017 FIRMAN PUUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 4614 CA 69.000
1782 63063141 22/09/2017 BARNAS DURIASI 281 JO 77 (1) DT 6436 OA 69.000
1783 63062901 22/09/2017 JEKSON PRAJAKA TUMPAS 281 JO 77 (1) DT - 69.000
1784 6361711 22/09/2017 IPUL TONGAUNA 281 JO 77 (1) DT 4943 GE 69.000
1785 63063661 22/09/2017 SALMA INOLOBUNGGADUE 291 (1) JO 106 (8) DT 4167 SA 69.000
1786 6306394 22/09/2017 RINI YULIANI AMBEKAIRI 291 (2) JO 106 (8) DT 5446 IA 69.000
1787 6306374 22/09/2017 RIAN PURIALA 291 (1) (2)JO 106 (8) DT 5818 MA 49.000
1788 6306130 22/09/2017 AAN RAFLI ASINUA 291 (1)(2) JO 106 (8) DT 5242 JA 49.000
1789 6306446 22/09/2017 HAMSUL KORUMBA 288 (1) JO 106 (5) A DT 6562 IA 59.000
1790 6306064 22/09/2017 MASRIN KONAWE 286 JO 106 (3) 48 (3) DT 3333 QO 59.000
1791 6306143 22/09/2017 SUDIRO HOPA-HOPA 287 (1) JO 106 (4)C DT 2083 IA 59.000
1792 6306099 22/09/2017 JUSMAN AMBEKAIRI 287 (1) JO 106 (4)C DT 3929 NA 59.000
1793 652930 22/09/2017 IRMAN LALOHAO 285 (1) JO 106 (3) DT 2320 SA 59.000
1794 6306383 22/09/2017 ANDI SAPUTRA ASAO 287 (1) JO 106 (4)C DT 6332 HA 59.000
1795 6306301 22/09/2017 HAIDAR UNAAHA 285 (1) JO 106 (3) DT 4124 YA 59.000
1796 6306415 22/09/2017 RIANA PRIANTO PUDOA 285 (1) JO 106 (3) DT 5735 HA 59.000
1797 6306190 22/09/2017 NUR FADILLAH LAPANGISI 288 (1) JO 106 (5) A DT 6697 SB 59.000
1798 6306191 22/09/2017 SERNI AMERORR 288 (1) JO 106 (5) A DT 4815 NA 59.000
1799 6306103 22/09/2017 JUMERI AMONGGEDO 288 (1) JO 106 (5) A DT 2265 TF 59.000
1800 6306367 22/09/2017 ANDRE TUMPAS 288 (1) JO 106 (5) A DT 5941 LA 59.000
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next > | Last >>

Total Data : 5217