DATA TILANG
Pencarian Berdasarkan Contoh tanggal (31/01/2017)
NoNomor SeriTanggal SidangNamaAlamat Pasal Nomor PolisiDenda (Rp)
2551 652644 11/08/2017 JISMAN ASINUA 281 JO 77 (1) DT 5548 JA 59.000
2552 652623 11/08/2017 JAENUL UEPAI 281 JO 77 (1) DT 3186 UB 59.000
2553 652502 11/08/2017 ABDISYAH BARUGA 291 (1) (2)JO 106 (8) DT - 49.000
2554 652379 11/08/2017 VINO FARGAS ANGGOPIU 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 2713 VA 49.000
2555 652400 11/08/2017 ARISWAN ROWUTA 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 3182 TN 49.000
2556 652431 11/08/2017 SITI NORMASITA WAWOTOBI 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 4331 KA 49.000
2557 6526831 11/08/2017 REZA LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) 293 (2) JO 107 ( DT - 49.000
2558 652411 11/08/2017 RIKAL ARDIANSYAH INALAHI 291 (1) JO 106 (8) 293 (2) JO 107 ( DT 3226 AA 49.000
2559 652461 11/08/2017 RISQI MULYADI PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) 293 (2) JO 107 ( DT 5069 GA 49.000
2560 652449 11/08/2017 AKBAR LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) 293 (2) JO 107 ( DT 4928 DA 49.000
2561 652745 11/08/2017 SUL NAMBEABORU 291 (2) JO 106 (8) DT 6569 HA 39.000
2562 652403 11/08/2017 ASRI PUMBINISI 280 JO 68 (1) DT 1305 AA 39.000
2563 652786 11/08/2017 IPING UNAAHA 280 JO 68 (1) DT 4444 DL 39.000
2564 652352 11/08/2017 FEBRI PUUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 5291 QR 39.000
2565 640986 11/08/2017 HADRIANSYAH KASIPUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 6142 WR 39.000
2566 652049 11/08/2017 YUSRAN LALOSABILA 291 (1) JO 106 (8) DT 2593 NA 39.000
2567 640624 11/08/2017 REGI NURUL ILMI FITRIA WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 6789 YA 39.000
2568 652062 11/08/2017 LSDAN AMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5714 JA 39.000
2569 652199 11/08/2017 WAWAN ANGGABERI 291 (1) JO 106 (8) DT 2677 YP 39.000
2570 652269 11/08/2017 SUPRIN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 5590 JA 39.000
2571 652073 11/08/2017 MUH. IKBAL ONEMBUTE 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2572 640959 11/08/2017 ADE DIDIT W AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 2736 JA 39.000
2573 652136 11/08/2017 JAMAL WAWOONE 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2574 652090 11/08/2017 RISKY KARANDU 291 (1) JO 106 (8) DT 7778 IA 39.000
2575 652133 11/08/2017 YAYAN DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2576 652088 11/08/2017 RIDWAN WICAKSONO TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 3908 UE 39.000
2577 652126 11/08/2017 LIMIN ADIPURA 291 (1) JO 106 (8) DT 4664 CA 39.000
2578 652098 11/08/2017 ALSANDI PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2579 652072 11/08/2017 HENDRIK TANGGONDIPO 291 (1) JO 106 (8) DT 4726 EH 39.000
2580 640623 11/08/2017 NURMIATI AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2373 CA 39.000
2581 652112 11/08/2017 KOSASI MEKAR SARI 291 (1) JO 106 (8) DT 2656 GF 39.000
2582 652384 11/08/2017 ISRAN LALONGGATU 291 (1) JO 106 (8) DT 3171 XX 39.000
2583 640999 11/08/2017 FATIMAH BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT 5681 IA 39.000
2584 640973 11/08/2017 NOVI.P TAWAMOLEWE 291 (1) JO 106 (8) DT 6394 DA 39.000
2585 652143 11/08/2017 RENDI LAMBANGI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2586 652054 11/08/2017 SAMSI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2587 652077 11/08/2017 ICANG TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT 6885 DF 39.000
2588 652151 11/08/2017 SANBR LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2589 6525281 11/08/2017 JOSHUA WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 2184 UF 39.000
2590 652150 11/08/2017 NURHUDA PUDURIA 291 (1) JO 106 (8) DT 2817 IF 39.000
2591 652137 11/08/2017 WAHYU LAMBANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 2420 ZA 39.000
2592 652244 11/08/2017 ARIF UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3504 HC 39.000
2593 652237 11/08/2017 MIHARMI WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 4039 QA 39.000
2594 652158 11/08/2017 ICUK SUGIARTO ULUMERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 5023 GA 39.000
2595 652055 11/08/2017 DODI DWIANTO ULUMERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 3032 IA 39.000
2596 652145 11/08/2017 MILA HOPA-HOPA 291 (1) JO 106 (8) DT 3914 EA 39.000
2597 652065 11/08/2017 AHMAD ALFIAN ANGGORO 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2598 640975 11/08/2017 TRI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5228 HA 39.000
2599 652418 11/08/2017 AKNI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2571 YA 39.000
2600 652063 11/08/2017 ALFIN DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2601 652188 11/08/2017 JULIANTO PUDAI 291 (1) JO 106 (8) DT 4429 CA 39.000
2602 640584 11/08/2017 ERIKSAN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 4562 IA 39.000
2603 652323 11/08/2017 IDUL TANUAR TANGGOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 6077 GE 39.000
2604 652254 11/08/2017 HASRUN KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 3466 CH 39.000
2605 652362 11/08/2017 MUH. AGUNG AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 5337 HU 39.000
2606 652367 11/08/2017 YUSRAN TETEMBOMUA 291 (1) JO 106 (8) DT 2761 HA 39.000
2607 652383 11/08/2017 ZULFIKA HAERUL NUSIA WONUA MOROME 291 (1) JO 106 (8) DT 2959 JF 39.000
2608 652314 11/08/2017 BAYU PUTRI SH KULAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 5012 A 39.000
2609 652211 11/08/2017 MUH. ALHAPSI AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 5773 IA 39.000
2610 652535 11/08/2017 PUTRI PUUNAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3728 IA 39.000
2611 652198 11/08/2017 AGUS PUHIDAYAT PADANGGUNI 291 (1) JO 106 (8) DT 2368 H 39.000
2612 652485 11/08/2017 ANDI PUUSANGI 291 (2) JO 106 (8) DT 3845 BA 39.000
2613 652445 11/08/2017 REZA PUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 2152 JE 39.000
2614 652444 11/08/2017 IRFAN WONUA MOROME 291 (1) JO 106 (8) DT 6154 FA 39.000
2615 652511 11/08/2017 SELA AMAROA 291 (1) JO 106 (8) DT 5848 BA 39.000
2616 652537 11/08/2017 SUKRI AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 2394 AA 39.000
2617 652440 11/08/2017 ANGGI DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 3090 NA 39.000
2618 652385 11/08/2017 YONO MERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 3539 GA 39.000
2619 652392 11/08/2017 MUH. AKSEL TONGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 3210 XA 39.000
2620 652387 11/08/2017 AFRISAL TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT 5841 GA 39.000
2621 652365 11/08/2017 ENDI RAHABANGGA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2622 652386 11/08/2017 KIA PAGALA AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 8110 MU 39.000
2623 652391 11/08/2017 YASIN PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 5709 LA 39.000
2624 652680 11/08/2017 LUKAS APRIYANTO LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 2121 WA 39.000
2625 652665 11/08/2017 ASBIB SUPRIANTO MELUHU 291 (1) JO 106 (8) DT 2769 RA 39.000
2626 652442 11/08/2017 MUH.APINAI BOSE-BOSE 291 (1) JO 106 (8) DT 4124 BA 39.000
2627 652778 11/08/2017 ICAA TII TAFUZJI SENDANG MULYA SARI 291 (1) JO 106 (8) DT 5028 AA 39.000
2628 652802 11/08/2017 RISAL AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2629 652803 11/08/2017 OVER CAHYA AMBEPULU 291 (1) JO 106 (8) DT 3429 XX 39.000
2630 652752 11/08/2017 IMAM INOLOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2540 CA 39.000
2631 652409 11/08/2017 IPUL LAMBUYA 291 (2) JO 106 (8) DT 6640 LB 39.000
2632 652464 11/08/2017 ADI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2633 652563 11/08/2017 AZIS ABDULLAH MATAHOALU 291 (1) JO 106 (8) DT 5855 AA 39.000
2634 652591 11/08/2017 ARGA RANOEYA 291 (1) JO 106 (8) DT 6903 NA 39.000
2635 652543 11/08/2017 ANGGUN PUUNAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 2766 RA 39.000
2636 652508 11/08/2017 SUDIRMAN AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 4612 A 39.000
2637 652495 11/08/2017 IKAL ANDRIANTO AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 6273 CA 39.000
2638 652567 11/08/2017 SARMAN AMERORO 291 (2) JO 106 (8) DN 3241 BD 39.000
2639 652548 11/08/2017 HANDRIYANTO RANOEYA 291 (1) JO 106 (8) DT 4300 PA 39.000
2640 652550 11/08/2017 MUH. ILHAM WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3905 YE 39.000
2641 652565 11/08/2017 ANDRE STIAWAN PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 5083 EA 39.000
2642 652647 11/08/2017 SRI SUDIATI UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 2163 IA 39.000
2643 652651 11/08/2017 SINTHA AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 2334 UH 39.000
2644 652636 11/08/2017 SUTRISNO PAKULAWU 291 (1) JO 106 (8) DT 2017 QF 39.000
2645 652656 11/08/2017 RAMADHAN AMESI 291 (1) JO 106 (8) DT 6202 GA 39.000
2646 652634 11/08/2017 ASNUR LALONGGOUNA 281 JO 77 (1) DD 9373 AA 219.000
2647 652301 11/08/2017 EGONG TOBIMEITA 291 (2) JO 106 (8) DT 2255 TA 119.000
2648 652781 11/08/2017 ICAL WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3779 LA 119.000
2649 652545 11/08/2017 HERNI AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 3153 XX 119.000
2650 652588 11/08/2017 PINAMASRI DEWI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2833 A 119.000
2651 652491 11/08/2017 DESI ANGGABERI 291 (1) JO 106 (8) DT 5412 CA 119.000
2652 652465 11/08/2017 ANGGI LAMBUYA 291 (2) JO 106 (8) DT 5849 XB 119.000
2653 652324 11/08/2017 ENDAH AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 3214 IA 99.000
2654 652622 11/08/2017 DWI PRAWITASARI AMBERI 291 (2) JO 106 (8) DT 3016 JA 99.000
2655 652702 11/08/2017 AKMAL LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT 2208 ZA 99.000
2656 652614 11/08/2017 ALUNG FAIZAL PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 3739 CA 99.000
2657 652759 11/08/2017 SUHARDIN.Z MUNUNDOWU 288 (1) JO 106 (5) A DD 9852 AM 89.000
2658 652471 11/08/2017 BURHANUDDIN LUWU 307 JO 169 (1) DP 8522 AS 89.000
2659 652757 11/08/2017 BUNGA UNAAHA 285 (2) JO 106 (3) JO 48 (2) DT 2407 ZA 69.000
2660 652232 11/08/2017 MASDAR LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 4740 AA 69.000
2661 652654 11/08/2017 KOMANG SUDARMA UEPAI 281 JO 77 (1) DT 4789 OA 69.000
2662 652683 11/08/2017 BUDI SANTOSO KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 3797 OA 49.000
2663 652659 11/08/2017 JAKSON PRAJAKA TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2664 652709 11/08/2017 SANDRA TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT 4710 QA 49.000
2665 652741 11/08/2017 SYAHRUL WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 4133 DA 49.000
2666 652756 11/08/2017 DESI LANGGOMEA 291 (1) JO 106 (8) DT 2588 TA 49.000
2667 652728 11/08/2017 ASMAWATI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2261 QA 49.000
2668 652673 11/08/2017 AWALUDIN BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2669 652731 11/08/2017 DADAO PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 6799 MA 49.000
2670 652750 11/08/2017 AMIN AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DD 3024 HY 49.000
2671 652748 11/08/2017 IMAM AMERORO 291 (2) JO 106 (8) DT 5855 NA 49.000
2672 652663 11/08/2017 ASEP SUPARMAN DIRIASI 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2673 652230 11/08/2017 MUH DAIBAHTIAR.S LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT 4522 CA 49.000
2674 652259 11/08/2017 BRIAN LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT 4094 LA 49.000
2675 652260 11/08/2017 ISMAN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 4193 RA 49.000
2676 652219 11/08/2017 SANTI PUNGGALUKU 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2677 652299 11/08/2017 IRWAN KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 2526 SF 49.000
2678 652354 11/08/2017 EVI PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3504 FB 49.000
2679 652255 11/08/2017 ICHA LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 3507 DA 49.000
2680 652069 11/08/2017 ALDA LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2869 UA 49.000
2681 652122 11/08/2017 JUMARNI SILEA 291 (1) JO 106 (8) DT 4925 NA 49.000
2682 652318 11/08/2017 RAHMAT HIDAYAT WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 4326 OB 49.000
2683 652306 11/08/2017 SAHRUL SUSANTI DAWI-DAWI 291 (1) JO 106 (8) DT 3354 HA 49.000
2684 652307 11/08/2017 MUH. IDSAN DAWI-DAWI 291 (1) JO 106 (8) DT 2153 IA 49.000
2685 652060 11/08/2017 HIDAYAT UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2686 652619 11/08/2017 WINDI HOPA-HOPA 291 (1) JO 106 (8) DT 5202 LP 49.000
2687 652618 11/08/2017 SULPIJARZAIN INOLOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 5417 UL 49.000
2688 652701 11/08/2017 ALDI BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT 5779 LA 49.000
2689 652669 11/08/2017 MAURA SILFA WAWOONE 291 (2) JO 106 (8) DT 6269 MA 49.000
2690 652704 11/08/2017 MAYA LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT 4042 IB 49.000
2691 652679 11/08/2017 MUH. KAESAR LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 6281 AM 49.000
2692 652678 11/08/2017 ERWIN LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5912 CA 49.000
2693 652676 11/08/2017 USMAN UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 3804 HA 49.000
2694 652721 11/08/2017 SABRI PUOSU 291 (2) JO 106 (8) DT 3477 GA 49.000
2695 652693 11/08/2017 HAMDAN ASINUA 291 (2) JO 106 (8) DT - 49.000
2696 652706 11/08/2017 TONY LANGGOMEA 291 (1) JO 106 (8) DT 6751 FA 49.000
2697 652604 11/08/2017 RESKI PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 3835 IA 49.000
2698 652719 11/08/2017 AGUS SUYATMAN ONEMBUTE 291 (2) JO 106 (8) DT 3168 WE 49.000
2699 652692 11/08/2017 ADE WAHYUDIN ONEMBUTE 280 JO 68 (1) DT 6973 DA 49.000
2700 652694 11/08/2017 MASRUN BUNGGUOSU 291 (2) JO 106 (8) DT 5884 GA 49.000
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next > | Last >>

Total Data : 5217