DATA TILANG
Pencarian Berdasarkan Contoh tanggal (31/01/2017)
NoNomor SeriTanggal SidangNamaAlamat Pasal Nomor PolisiDenda (Rp)
2851 652148 28/07/2017 ISRA YANI AZIS PUDAY 291 (1) JO 106 (8) DT 6470KA 39.000
2852 636132 28/07/2017 EDWARD SEPHAT NATSE KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 4335 JD 39.000
2853 652121 28/07/2017 ARSAL UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 6232 BF 39.000
2854 652349 28/07/2017 ISMAIL TAWANGA 291 (1) JO 106 (8) DT 4660 CA 39.000
2855 652347 28/07/2017 BONER MERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 3637 VE 39.000
2856 652358 28/07/2017 RIKO LALONGGATU 291 (1) JO 106 (8) DT 2624 QA 39.000
2857 652316 28/07/2017 RIAN TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 4867 QA 39.000
2858 652039 28/07/2017 RANDI ARIANTO ADIPURA 291 (1) JO 106 (8) DT 4512 A 39.000
2859 652130 28/07/2017 SULTAN ANDA WATURAI 291 (1) JO 106 (8) DT 6635 JA 39.000
2860 652142 28/07/2017 MEMES DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 5452 LA 39.000
2861 652134 28/07/2017 FITRIA HUMBOTO 291 (1) JO 106 (8) DT 3965 IA 39.000
2862 652182 28/07/2017 JENI ANJELIKA KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 3983 A 39.000
2863 652117 28/07/2017 ANTO AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 6280 NA 39.000
2864 640979 28/07/2017 ARIF INOLOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2726 AQ 39.000
2865 652149 28/07/2017 MULYADI WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 6395 XX 39.000
2866 652071 28/07/2017 AWALUDDIN MERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 4383 NA 39.000
2867 652037 28/07/2017 H.MUH.YAKUB ALHUDA SONAI 291 (1) JO 106 (8) DT 2694 DA 39.000
2868 640604 28/07/2017 ERIANSA LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 6607 FA 39.000
2869 652050 28/07/2017 ASMAYANTI PUUNAASI 291 (1) JO 106 (8) DT 5314 BA 39.000
2870 652238 28/07/2017 HIKMAHIDYATA TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 2502 CA 39.000
2871 640208 28/07/2017 ADI ETAAN KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2872 652488 28/07/2017 YUNITA PUUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 2021 O 39.000
2873 652528 28/07/2017 BAYU SPA LALONGGAUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5359 BA 39.000
2874 652587 28/07/2017 HARUNA ANGGOPIU 291 (1) JO 106 (8) DT 4844 QA 39.000
2875 640857 28/07/2017 RANDI SILEA 291 (1) JO 106 (8) DT 4086 XW 39.000
2876 652046 28/07/2017 HIKMAL AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 2344 T 39.000
2877 640602 28/07/2017 SUNAR UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 6898 HA 39.000
2878 652044 28/07/2017 YUNANA TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT 5065 AA 39.000
2879 640989 28/07/2017 HASRUL LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2099 MA 39.000
2880 640992 28/07/2017 ASPIAH.M WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 6277 FA 39.000
2881 652423 28/07/2017 MUH. TALUNG AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 5301 MA 39.000
2882 652477 28/07/2017 IKBAL ASAO 291 (1) JO 106 (8) DT 3109 HA 39.000
2883 652496 28/07/2017 PUTRI AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 3449 LA 39.000
2884 652326 28/07/2017 JUSMIADIN LORONG JATI KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2885 652484 28/07/2017 LULU ADRIANI TANGGOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 6441 NA 39.000
2886 652325 28/07/2017 SOHIB MATAIWOI 291 (1) JO 106 (8) DT 2087 MA 39.000
2887 652332 28/07/2017 MUSTARI AMAROA 291 (1) JO 106 (8) DT 2491 JA 39.000
2888 652308 28/07/2017 NUTI ASONIWOWO 291 (1) JO 106 (8) DT 4660 JA 39.000
2889 652353 28/07/2017 FITRI UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 3272 PW 39.000
2890 652212 28/07/2017 RAM AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2685 F 39.000
2891 652363 28/07/2017 INONG PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 2471 SA 39.000
2892 652341 28/07/2017 HALIM AMBERI 291 (1) JO 106 (8) DT 2272 CA 39.000
2893 652360 28/07/2017 HASNA LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2308 PA 39.000
2894 652376 28/07/2017 IRPAN KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 2699 PA 39.000
2895 652343 28/07/2017 KUNIO BOSE-BOSE 291 (1) JO 106 (8) DT 3112 XX 39.000
2896 652227 28/07/2017 ACING WATURAI 291 (2) JO 106 (8) DT 4631 A 39.000
2897 652398 28/07/2017 INTAN NUR CAHYA LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 5616 IA 39.000
2898 640964 28/07/2017 MIRA AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 5444 LA 39.000
2899 652319 28/07/2017 MUH.ADRIANSYAH WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 3077 TN 39.000
2900 652304 28/07/2017 NAJAMUDDIN ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5047 A 39.000
2901 652331 28/07/2017 NEPI AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 3983 A 39.000
2902 652068 28/07/2017 FARLAN ANGGOWU 291 (1) JO 106 (8) DT 3601 BO 39.000
2903 652351 28/07/2017 YASIN MOKALELEO 291 (1) JO 106 (8) DT 3388 MR 39.000
2904 652313 28/07/2017 MAJID PARAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 6242 IA 39.000
2905 652258 28/07/2017 NOLDI RAHABANGGA 291 (1) JO 106 (8) DT 2362 VA 39.000
2906 652097 28/07/2017 ATO LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5700 NA 39.000
2907 652181 28/07/2017 ANDI ANING UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 6456 IA 39.000
2908 652132 28/07/2017 ADRIATMAN AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 2424 LC 39.000
2909 640987 28/07/2017 ASRITA NOHU - NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 6628 JA 39.000
2910 636444 28/07/2017 UDIN WANGGUDU 291 (1) JO 106 (8) DT 2802 39.000
2911 652045 28/07/2017 BISLAN AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 4840 FA 39.000
2912 640603 28/07/2017 MUH.RAFLI AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 5555 HR 39.000
2913 652056 28/07/2017 NURMIN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 6937 MA 39.000
2914 640903 28/07/2017 PIAN PUDAY 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
2915 640995 28/07/2017 AGUNG TUDAONE 291 (2) JO 106 (8) DT 6629 HB 39.000
2916 640963 28/07/2017 NURHALIMA SONAI 291 (1) JO 106 (8) DT 4814 RA 39.000
2917 652036 28/07/2017 PUTU MARNA WATI UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 3589 GA 39.000
2918 652061 28/07/2017 TAHIR INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 3590 DA 39.000
2919 652043 28/07/2017 MUH.ISNAN UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 6587 KA 39.000
2920 652586 28/07/2017 MUSLIMIN SAMPARA 281 (1) JO 77 (1) 288 (1) JO 106 (5 DT 1474 EE 179.000
2921 652579 28/07/2017 MUH.ILYAS YARIFF MAKASSAR 288 (1) JO 106 (5) A DT 1026 IE 139.000
2922 652279 28/07/2017 KRISTIANBETTENG PARAUNA 289 JO 106 (6) DT 9077 UH 109.000
2923 652541 28/07/2017 IPPE.S KONSEL 288 (1) JO 106 (5) A DT 1479 PE 89.000
2924 652419 28/07/2017 NURHAN KENDARI 281 JO 77 (1) DT 1697 IE 89.000
2925 652192 28/07/2017 ERWIN KENDARI 288 (1) JO 106 (5) A DD 8938 XY 89.000
2926 652196 28/07/2017 NOVA TRI UTAMI LINONGGASAI 291 (1) JO 106 (8) DT 5395 EA 119.000
2927 652538 28/07/2017 MUSTAPA ANGGOPIU 291 (1) JO 106 (8) DT 6399 EL 119.000
2928 652355 28/07/2017 LITA PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 5773 JE 99.000
2929 652526 28/07/2017 BASIR WAWOTOBI 287 (1) JO 106 (4)C DT 6041 69.000
2930 652498 28/07/2017 ASRUN HUSAIN LAMBUYA 287 (1) JO 106 (4)C DT 2607 IA 69.000
2931 640024 28/07/2017 SAHIDIN BOSE-BOSE 281 JO 77 (1) DT 4648 VE 69.000
2932 652404 28/07/2017 MUSTAMANG LAMBUYA 287 (2) JO 106 (4)C DT 1952 VE 69.000
2933 652094 28/07/2017 PANDI WUKUSAO 281 JO 77 (1) DT 4109 DA 69.000
2934 652222 28/07/2017 HARTONO ABUKI 281 JO 77 (1) DT 5749 JA 69.000
2935 652223 28/07/2017 JASMIN TUOY 281 JO 77 (1) DT 4340 XE 69.000
2936 652501 28/07/2017 SELFIAT WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT 6788 JA 69.000
2937 652401 28/07/2017 GEDE PUTU ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 3455 XX 69.000
2938 652234 28/07/2017 FILLA APRILIA PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 5484 LA 49.000
2939 652497 28/07/2017 SUMAIN AMBERI 291 (1) JO 106 (8) DT 4766 CA 49.000
2940 652123 28/07/2017 SEPRIAWAN ANDABIA 291 (1) JO 106 (8) DT 6081 NA 49.000
2941 652310 28/07/2017 HARI WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3254 MA 49.000
2942 652245 28/07/2017 YETRI UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 5743 MA 49.000
2943 652500 28/07/2017 FITRIANI TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 5201 MA 49.000
2944 652494 28/07/2017 KETUT HARTONO SENDANG MULYA SARI 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2945 652493 28/07/2017 PARLAH SPH LALONGGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2946 652540 28/07/2017 MAIL WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 6254 MA 49.000
2947 652536 28/07/2017 EDI UEPAY 291 (1) JO 106 (8) DT 4508 OA 49.000
2948 652539 28/07/2017 ITA AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 5652 CA 49.000
2949 652406 28/07/2017 BUSRAN LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2220 QA 49.000
2950 652412 28/07/2017 SAMSIAH WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 5668 MA 49.000
2951 652390 28/07/2017 ROMI RAWUA 291 (1) JO 106 (8) DT 6230 BA 49.000
2952 652388 28/07/2017 SARAH TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 3966 BA 49.000
2953 652408 28/07/2017 NUR INDAH AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 6525 JA 49.000
2954 652463 28/07/2017 NISBA ARDIANSA TUDAONE 291 (1) JO 106 (8) DT 5658 BF 49.000
2955 652487 28/07/2017 SARMAN TANGGOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2064 TB 49.000
2956 652470 28/07/2017 SELFIANI UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 5000 XX 49.000
2957 652481 28/07/2017 WAHYU KALENGGO 291 (1) JO 106 (8) DT 6205 EF 49.000
2958 652466 28/07/2017 SULMAN WALAY 291 (1) JO 106 (8) DT 5430 NA 49.000
2959 652467 28/07/2017 RINI PUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 4244 CA 49.000
2960 652424 28/07/2017 IZAYUL PUDAI 291 (1) JO 106 (8) DT 6328 EE 49.000
2961 652448 28/07/2017 BAYU KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2962 652204 28/07/2017 NUGROHO TAWARATEBOTA 291 (1) JO 106 (8) DT 4157 DA 49.000
2963 652394 28/07/2017 JUMARNI AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 3275 QA 49.000
2964 652443 28/07/2017 EPANK TAWARO TEBOTA 291 (1) JO 106 (8) DT 5326 NA 49.000
2965 652438 28/07/2017 SURIANTO AMERORO 291 (1) JO 106 (8) DT 6840 DA 49.000
2966 652416 28/07/2017 LUTVI AMONGGEDO 291 (1) JO 106 (8) DT 4578 IE 49.000
2967 652417 28/07/2017 SISMA LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 3332 HA 49.000
2968 652197 28/07/2017 MARSHAN ASAO 291 (1) JO 106 (8) DT 3661 CA 49.000
2969 652294 28/07/2017 MILI OLITI 291 (1) JO 106 (8) DT 2382 CA 49.000
2970 652284 28/07/2017 ELSA WAWORAHA 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2971 652283 28/07/2017 ERIK AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 6836 RB 49.000
2972 652369 28/07/2017 FITRI AWULITI 291 (1) JO 106 (8) DT 3501 KA 49.000
2973 652370 28/07/2017 ASIMIDAR MERAKA 291 (1) JO 106 (8) DT 6739 VE 49.000
2974 652110 28/07/2017 ASWAN AMONGGEDO 291 (1) JO 106 (8) DT 2296 OA 49.000
2975 652155 28/07/2017 ABDUL AZIS MATAHOALU 291 (1) JO 106 (8) DT 2932 OA 49.000
2976 640585 28/07/2017 VINA WUKUSAO 291 (1) JO 106 (8) DT 6810 KA 49.000
2977 652058 28/07/2017 LULU NUR ATIQAH DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 3349 JA 49.000
2978 652273 28/07/2017 AYU OKTAVIANI PUNGGALUKU 291 (2) JO 106 (8) DT 5563 DA 49.000
2979 652216 28/07/2017 AGUS ASAKI 291 (2) JO 106 (8) DT 2533 NA 49.000
2980 652218 28/07/2017 KUSMADI MATAHOALU 291 (1) JO 106 (8) DT 2489 CA 49.000
2981 652220 28/07/2017 RANI ANGGOPIU 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2982 652275 28/07/2017 ARGA STIADJI RANOEYA 291 (2) JO 106 (8) DT 6903 MA 49.000
2983 652274 28/07/2017 POPY NOVIANTY LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT 6910 JA 49.000
2984 652225 28/07/2017 MASDAR PUUNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT - 49.000
2985 652217 28/07/2017 RAHMA PUNGGOREA 291 (2) JO 106 (8) DT 3863 KA 49.000
2986 652256 28/07/2017 RUMBA ANGGORO 291 (1) JO 106 (8) DT 4671 JA 49.000
2987 652247 28/07/2017 DENI WAWOPORESA 291 (1) JO 106 (8) DT 3843 KE 49.000
2988 652184 28/07/2017 HAIDIL WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 5797 FA 49.000
2989 652195 28/07/2017 SALMAN WUKUSAO 291 (1) JO 106 (8) DT 2568 FF 49.000
2990 652241 28/07/2017 KADEK SERTAYASA TAWAMELEWE 291 (1) JO 106 (8) DT 5475 FA 49.000
2991 652231 28/07/2017 SYARIFUDDIN WATARENA 291 (1) JO 106 (8) DT 2633 TE 49.000
2992 652243 28/07/2017 ATI HUMBOTO 291 (1) JO 106 (8) DT 2895 SK 49.000
2993 652229 28/07/2017 WIRA LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT 2176 BE 49.000
2994 652240 28/07/2017 ISMAIL LAMBANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 2036 VF 49.000
2995 652205 28/07/2017 ARIFIN LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2373 FH 49.000
2996 652109 28/07/2017 TORISMAN WONUA MONAPA 291 (1) JO 106 (8) DT 3703 QA 49.000
2997 652296 28/07/2017 WIJEN AMESIU 291 (1) JO 106 (8) DT 5771 BA 49.000
2998 652108 28/07/2017 FITRI YULIANTI PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3997 BF 49.000
2999 652289 28/07/2017 ANTON PUNGGALUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 4942 CA 49.000
3000 652268 07/07/2017 MUH. TAHIR SOPPENG 288 (1) JO 106 (5) A DT 1248 AA 99.000
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next > | Last >>

Total Data : 5217