DATA TILANG
Pencarian Berdasarkan Contoh tanggal (31/01/2017)
NoNomor SeriTanggal SidangNamaAlamat Pasal Nomor PolisiDenda (Rp)
4801 636286 03/02/2017 MUH.NUR DESA BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT 6335 HA 36.000
4802 636236 03/02/2017 ROSNAWATI ANGGADOLA 291 (1) JO 106 (8) DT 2097 BQ 36.000
4803 636283 03/02/2017 MARYATI KEL.TUMPAS, KEC.UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DW 2932 BA 36.000
4804 636288 03/02/2017 MARTHEN DEMMA KEL.BESELUTU 291 (1) JO 106 (8) DT 6503 JA 36.000
4805 636237 03/02/2017 SATRIA NINGSIH DESA LAHATUTU 291 (1) JO 106 (8) DT - 36.000
4806 636289 03/02/2017 JANNA DESA PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 4431 QA 36.000
4807 636247 03/02/2017 ASNAWATI KEL.LALOSABILA 291 (1) jo 106 (8) DT 6002 MA 36.000
4808 636239 03/02/2017 IMRAN LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT 2424LF 36.000
4809 636153 27/01/2017 MURSALIM POSIA, KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 6993 PE 40.000
4810 636150 27/01/2017 ISKANDAR KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 6993 PE 40.000
4811 636191 27/01/2017 ACHMAD BAHTIAR TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 4125 IA 40.000
4812 636213 27/01/2017 SURIANTO KEL.HOPA -HOPA 291 (2) JO 106 (8) DT 5794 NA 40.000
4813 636136 27/01/2017 MUHAMMAD NASYER KEL.AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 5731 LA 40.000
4814 636143 27/01/2017 PAIMAN PONDIDAHA 291 )2) JO 106 (8) DT 3887 OA 40.000
4815 636005 27/01/2017 RANDI TUDAONE 291 (1) JO 106 (8) DT 5762 FA 40.000
4816 636168 27/01/2017 ALAN KEL.PUWATU,KEC.PUWATU, KENDARI 287 (2) JO 106 (4) C 288 (1) JO 106 DT 1244 JE 100.000
4817 636093 27/01/2017 ABIDIN DESA WATUSA, KEC.PURIALA 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) 28 DT 3389 BQ 80.000
4818 986500 27/01/2017 SENIPA KEL.TONGAUNA 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 2321 GA 50.000
4819 636206 27/01/2017 ELING KEL.INALAHI 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 3252 PH 50.000
4820 636123 27/01/2017 WIDI WIJAYANTI DESA LAMBANGI 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 3721 JA 50.000
4821 636187 27/01/2017 ASROLING KEL.INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 3900 XX 100.000
4822 636182 27/01/2017 ATNAN A KEL.MONAPA 287 (1) JO 106 (4) A,B DT 6456 IA 60.000
4823 636164 27/01/2017 SKET KEL.PONDIDAHA, KEC.PONDIDAHA 285 (1) JO 106 (3) JO 48 (2) (3) DT 5591 DH 60.000
4824 636176 27/01/2017 JUHARNI LAWULO 281 JO 77 (1) DT - 60.000
4825 636173 27/01/2017 YANTI KEL.RANOEYA 285 (1) JO 106 (3) JO 48 (2) (3) DT 4062 EA 60.000
4826 636076 27/01/2017 APRIANTO KELTUMPAS, KEC.UNAAHA 285 (1) JO 106 (3) JO 48 (2) (3) DT 2250 IA 60.000
4827 636165 27/01/2017 ANTON KEL.BOSE - BOSE 285 (1) JO 106 (3) JO 48 (2) (3) DT 2610 AQ 60.000
4828 636178 27/01/2017 FITRI ASAKI 291 (1) JO 106 (8) DT 2543 LA 40.000
4829 636179 27/01/2017 JUMRAN OGAR KEL.TORIKI, 291 (1) JO 106 (8) DT 2709 JA 40.000
4830 636181 27/01/2017 RINA DESA WATURAI 291 (2) JO 106 (8) DT 2656 LA 40.000
4831 636193 27/01/2017 ALPIAN PUDAI 291 (1) JO 106 (8) DT 5347 LA 40.000
4832 636102 27/01/2017 APRIANDIN DESA ANGGOTOA 291 (1) JO 106 (8) DT 4385 JA 40.000
4833 636175 27/01/2017 SUL INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4834 636160 27/01/2017 IKRA KEL.WAWOTOBI, KEC.WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 5470 LA 40.000
4835 639380 27/01/2017 AHMAD BOSE - BOSE 291 (1) JO 106 (8) DT 2305 PA 40.000
4836 636154 27/01/2017 HENDI RANOEYA 291 (1) JO 106 (8) DT 2706 BA 40.000
4837 636180 27/01/2017 RIDAN HIDAYAT KEC.WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 5591 DB 40.000
4838 636201 27/01/2017 SAINUL KEC.ANGGABERI 291 (1) JO 106 (8) DT 4813 IA 40.000
4839 636172 27/01/2017 ZAMRONI KEL.BOSE - BOSE 291 (1) JO 106 (8) DT 4542 BA 40.000
4840 636075 27/01/2017 NOVEL IRWANSYAH DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 4172 QA 40.000
4841 636194 27/01/2017 WIYONO WAWONGGOLE 291 (1) JO 106 (8) DT6286 KA 40.000
4842 636155 27/01/2017 USRAN KEL.RANOEYA, KEC.WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 5916 HA 40.000
4843 636166 27/01/2017 MAULANA.J BUNGGAOSU 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4844 636192 27/01/2017 MININGSIH WELAWU 291 (2) JO 106 (8) DT 4331 KG 40.000
4845 636232 27/01/2017 WONIATIN KEL.TUDAONE 291 (1) JO 106 (8) DT 3211 IA 40.000
4846 636119 27/01/2017 TASMAN KEL.TUOY, KEC.UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 5872 AJ 40.000
4847 636227 27/01/2017 SAMIUS NOHU - NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 5053 BA 40.000
4848 636204 27/01/2017 ABDI KEL.PUUNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 6006 HA 40.000
4849 636198 27/01/2017 ARIANI MUTIARA SENDANG 291 (2) JO 106 (8) DT 5191 LA 40.000
4850 636069 27/01/2017 ASWAR INALAHI 291 (2) JO 106 (8) DT 4310 MU 40.000
4851 636203 27/01/2017 FIKRI RAMADHAN KEL.WAWOTOBI, KEC.WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4852 636211 27/01/2017 ARDI LIAMBO DESA PUDAI 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4853 636197 27/01/2017 FAJRIN BTN KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 5989 MA 40.000
4854 636212 27/01/2017 ERNA KEL.ASINUA, KEC.UNAAHA 291 (2) JO 106 (8) DT 3142 BR 40.000
4855 636140 27/01/2017 PUDIN SAMPARA 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4856 636088 27/01/2017 MUHTAR KEL.TOBEU, KEC.UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 2974 FA 40.000
4857 636157 27/01/2017 HAMSA ABUKI 291 (1) JO 106 (8) DT 4148 RA 40.000
4858 636151 27/01/2017 UMI KHOTIJAH WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3410 MD 40.000
4859 636117 27/01/2017 MANDRA WAWONGGOLE 291 (2) JO 106 (8) DT 2242 SA 40.000
4860 636208 27/01/2017 UMAR KEL.RANOEYA, KEC.WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 2952 UE 40.000
4861 636177 27/01/2017 SILVA JULIA ASAKI 291 (1) JO 106 (8) DT 5542 GA 40.000
4862 636159 27/01/2017 SUHARMIN KEL.RANOEYA, KEC.WAWOTOBI 291 (2) JO 106 (8) DT 6935 AM 40.000
4863 636004 27/01/2017 WAWAN UWELAWU 291 (2) JO 106 (8) DT 2968 MD 40.000
4864 636149 27/01/2017 LAJURARTO DESA LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT- 40.000
4865 636161 27/01/2017 LINDA ASAO 291 (1) JO 106 (8) DT 2738 KA 40.000
4866 636035 27/01/2017 AGUSTIN HUTARI KEL.AMBEKAERI 291 (2) JO 106 (8) DT - 40.000
4867 639379 27/01/2017 SITI NUR HALITA DESA ANGGOPIU 291 (2) JO 106 (8) DT 5196 JA 40.000
4868 636171 27/01/2017 JAMAL DENG RAMANG KEL.TOBEU, KEC.UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4869 636174 27/01/2017 MASRAM DESA LAHATUTU 291 (2) JO 106 (8) DT 3506 LA 40.000
4870 636065 27/01/2017 WALINA DESA WELAWU 291 (2) JO 106 (8) DT 2269 AQ 40.000
4871 636199 27/01/2017 SAIMIN KEL.ASINUA, KEC.UNAAHA 291 (2) JO 106 (8) DT 6459 MA 40.000
4872 636214 27/01/2017 FITRI AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2000 IS 40.000
4873 636210 27/01/2017 MISRAN DESA ASONIWAWO 291 (1) JO 106 (8) DT 5764 GA 40.000
4874 636196 27/01/2017 FREDI PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 3983 TB 40.000
4875 636202 27/01/2017 NURSIN KEL.WAWOTOBI, KEC.WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 2281 IA 40.000
4876 636186 27/01/2017 MUHAMMAD RIATUL DESA PUDAI 291 (1) JO 106 (8) DT 2830 AA 40.000
4877 636184 27/01/2017 IIN ANGRAINI KEL.AMBEKAERI 291 (1) JO 106 (8) DT 3846 LA 40.000
4878 636228 27/01/2017 FIRMANTO UNAASI 291 (1) JO 106 (8) DT 5582 BA 40.000
4879 636108 27/01/2017 IMRAN TAMESANDI 291 (1) JO 106 (8) DT 2369 HF 40.000
4880 636200 27/01/2017 ROAN KEL.RANOEYA, KEC.WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 6088 BQ 40.000
4881 636190 27/01/2017 WAHYUDIN DESA NOHU - NOHU, KEC.WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 2696 IA 40.000
4882 636245 27/01/2017 TIKU DESA KASUKIA, KEC.WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 4027 GE 40.000
4883 636205 27/01/2017 NUR INDAH MASID LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 6525 JA 40.000
4884 636226 27/01/2017 MUH.ADRIANSYAH DESA LAMBANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 5219 FA 40.000
4885 636209 27/01/2017 NURDIN DESA KASUKIA 291 (1 ) JO 106 (8) DT 5372 EA 40.000
4886 639929 13/01/2017 M. ARASY PINRANG 307 JO 169 (1 ) DD 9075 VZ 100.000
4887 984502 13/01/2017 LISNA LALONANGA 281 JO 77 (1) DT 2812 BM 60.000
4888 984505 13/01/2017 M.ALI AKBAR KENDARI 281 JO 77 (1) DT 6769 DH 60.000
4889 636028 13/01/2017 MOI ASONIWOWO 281 JO 77 (1) DT 3640 IA 60.000
4890 636094 13/01/2017 MASRUDDIN DESA RAWUA, KEC.UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 4287 GA 40.000
4891 636095 13/01/2017 RUSDIN DESA ALANGGA, KONAWE SELATAN 291 (2) JO 106 (8) DT 3077 IE 40.000
4892 636030 13/01/2017 ISLAN TUDAONE 291 (1) JO 106 (8) DT 2938 QA 40.000
4893 636029 13/01/2017 NINI KALENGGO, UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 5507 KA 40.000
4894 636110 13/01/2017 LOIS PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 4780 RA 40.000
4895 636040 13/01/2017 MADROJI ABDUL HARIS PUUNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3436 QA 40.000
4896 636092 13/01/2017 TAMBALU DESA AMBERI, KEC.LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 2400 XX 50.000
4897 636158 13/01/2017 SURIANDI KEL.ASAO 291 (1) JO 106 (8) 285(1) JO 106 (3 DT 2444 NA 50.000
4898 636124 13/01/2017 MIRACOAT DESA WAWOONEE 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 5187 DA 50.000
4899 636116 13/01/2017 HASKABUL KEL.TUDAONE 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 2812 LA 50.000
4900 636082 13/01/2017 NILMIA KEL.WAWOTOBI 287 (1) JO 106 (4)A,B DT 5369 LA 60.000
4901 636139 13/01/2017 TRI DESTI TAWANGA 287 (1) JO 106 (4)A,B DT 5248 NE 60.000
4902 636099 13/01/2017 TAUFIK KEL.POASAA 285 (1) JO 106 (3) 48 (2) (3) DT - 60.000
4903 98503 13/01/2017 RINTO JLN AHMAD YANI, KEL.PONDIDAHA 281 JO 77 (1) DT 6621 XB 60.000
4904 636083 13/01/2017 HAMID WAWOTOBI 287 (1) JO 106 (4)A,B DD 2761 UF 60.000
4905 639378 13/01/2017 WAYAN BERI DESA SULEBANDARA,KEC.PONDIDAHA 285 (1) JO 106 (3) 48 (2) (3) DT 2526 UA 60.000
4906 636138 13/01/2017 WANDI PUNGGALUKU 291 (1) JJO 106 (8) DT 4846 BA 40.000
4907 636146 13/01/2017 ABDULAH BESULUTU 291 (1) JO 106 (8) DT 2127 PH 40.000
4908 636156 13/01/2017 NITA KEL.ASAO 291 (1) JO 106 (8) DT 6074 GA 40.000
4909 636087 13/01/2017 SURIATI INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 4207 VB 40.000
4910 636107 13/01/2017 IMRAN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4911 636067 13/01/2017 TONI ASINUA 291 (2) JO 106 (8) DT 5194 GA 40.000
4912 636068 13/01/2017 AHMAD PADEL AMBEKAERI 291 (2) JO 106 (8) DD 4671 VR 40.000
4913 636106 13/01/2017 MAMAN AMERORO 291 (2) JO 106 (8) DT 6632 NA 40.000
4914 636033 13/01/2017 RISKI SURIADI NOHU - NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 2280 CA 40.000
4915 636039 13/01/2017 LUKMAN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3525 CA 40.000
4916 636109 13/01/2017 ERWIN DESA BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DP 5193 DA 40.000
4917 636112 13/01/2017 LAODE SARMUN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 3301 JP 40.000
4918 636002 13/01/2017 ARJUN ASAO 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4919 636103 13/01/2017 ANDRIAN BTN SATRIA 291 (1) JO 106 (8) DT 5152 MJ 40.000
4920 636034 13/01/2017 AMRAN KEL.AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4921 636104 13/01/2017 IRWAN DESA BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT 3875 XX 40.000
4922 636096 13/01/2017 MADE SUKADA MEKAR SARI 291 (1) JO 106 (8) DT 6044 BA 40.000
4923 636111 13/01/2017 ABDI KASEPUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 4081 ZE 40.000
4924 636141 13/01/2017 JUNARNO RANOEYA 291 (2) JO106 (8) DT5479 OE 40.000
4925 636074 13/01/2017 HAMKA POASAA 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4926 636003 13/01/2017 AMIN KEL.NOHU - NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4927 636089 13/01/2017 JULIUS KEL.BOSE - BOSE 291 (1) JO 106 (8) DT 3508 IA 40.000
4928 636073 13/01/2017 ALFRIANTO WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 2042 BF 40.000
4929 636121 13/01/2017 MUH. ARIF ANALAHOMBUTI 291 (1) JO 106 (8) DT 3901 XX 40.000
4930 639642 13/01/2017 ADI KEL.LATOMA, KEC.UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 4047 AC 40.000
4931 636137 13/01/2017 GITA KEL.PUDAY 291 (2) JO 106 (8) DT - 40.000
4932 636100 13/01/2017 SAPIUDDIN KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 3879 OA 40.000
4933 636084 13/01/2017 IDAR LAHOMBUTI 291 (1) JO 106 (8) DT 3000 XX 40.000
4934 636122 13/01/2017 ARIS MANTO INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 6316 DA 40.000
4935 636105 13/01/2017 NITON AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 4083 ZE 40.000
4936 636120 13/01/2017 ANDRIANINGSIH SKM DESA WAWOONEE 291 (1) JO 106 (8) DT 5813 HA 40.000
4937 636162 13/01/2017 IRPAN URDEU SPA PONDIDAHA 291 (1) JO106 (8) DT 6473 PE 40.000
4938 636114 13/01/2017 ISAN MAYA UNAASI 291 (1) JO 106 (8) DT 4270 PA 40.000
4939 636152 13/01/2017 LUKRIANTO DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 5346 AK 40.000
4940 636125 13/01/2017 HELMAN KEL.DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT- 40.000
4941 636147 13/01/2017 MAJID DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4942 636148 13/01/2017 INDING DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 6355 UA 40.000
4943 636145 13/01/2017 SILVIA SPC PONDIDAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3364 IA 40.000
4944 636090 13/01/2017 ATNAN KEL.INOLOBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2335 HE 40.000
4945 636113 13/01/2017 WAODE SITI NURAINI LALOHAO 291 (1) JO 106 (8) DT - 40.000
4946 636070 13/01/2017 FADILAH HOPA - HOPA 291 (1) jo 106 (8) DT 3468 WE 40.000
4947 636144 13/01/2017 SAID WUKUSAO 291 (2) JO 106 (8) DT 6452 OA 40.000
4948 639870 06/01/2017 MUH. IDUL IKBAL UNAAHA 281 YO 77 ( 1 ) DT 5539 JA 60.000
4949 639741 06/01/2017 MAIL WAWOTOBI 291 ( 1 ) YO 106 ( 8 ) DT 3350 LA 40.000
4950 636054 06/01/2017 LALU HAERUL MELUHU 281 YO 77 ( 1 ) DT 4968 OA 60.000
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next > | Last >>

Total Data : 5217