DATA TILANG
Pencarian Berdasarkan Contoh tanggal (31/01/2017)
NoNomor SeriTanggal SidangNamaAlamat Pasal Nomor PolisiDenda (Rp)
1201 6306779 20/10/2017 NANDA AYU PRATIWI UNAHAA 287 (1) JO 106 (4)C DT 2756 AA 59.000
1202 6306133 20/10/2017 YUDHI P TUMPAS 288 (1) JO 106 (5) A DD 3777 OA 59.000
1203 6306945 20/10/2017 HENI NOHU-NOHU 288 (1) JO 106 (5) A DT 3530 MA 59.000
1204 6306926 20/10/2017 ANJELITA PUOSU 288 (1) JO 106 (5) A DT 4142 AA 59.000
1205 6312023 20/10/2017 RUSIAN PONDIDAHA 288 (2) JO 106 (5) B DT 6657 GA 59.000
1206 6306884 20/10/2017 IRON AROMBU 281 JO 77 (1) DT 3443 CA 59.000
1207 6306963 20/10/2017 NADIA WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 6031 GA 59.000
1208 6306885 20/10/2017 DEDIHIDAYAT TIRAWUTA 281 JO 77 (1) DT 4667 IA 59.000
1209 6306864 20/10/2017 GUSLAN ASAO 281 JO 77 (1) DT 4903 KA 59.000
1210 6306826 20/10/2017 EDI UNAAHA 281 JO 77 (1) DT 2725 WA 59.000
1211 6306733 20/10/2017 ANDI RUDI PUWATU 281 JO 77 (1) DT 3944 EF 59.000
1212 6312053 20/10/2017 WAYAN SUHARTO SENDANG 281 JO 77 (1) DT 4795 A 59.000
1213 6306894 20/10/2017 FAJAR KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 5736 CA 59.000
1214 6306830 20/10/2017 AGUS OLO-OLOHO 291 (1) JO 106 (8) DT 6712 HA 59.000
1215 6312009 20/10/2017 KUSMAN BESULUTU 291 (1) JO 106 (8) DT 4344 OA 39.000
1216 6312083 20/10/2017 SYARIFUDDIN INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 3326 LA 39.000
1217 6306783 20/10/2017 MUH.NASIR SUPU UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 3553 MA 39.000
1218 6306929 20/10/2017 ARSIGI UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1219 6306836 20/10/2017 ERWIN UNAAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 5162 QA 39.000
1220 6306986 20/10/2017 AHMAD LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DD 5185 UD 39.000
1221 6306840 20/10/2017 AGUS AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 5628 MA 39.000
1222 6306770 20/10/2017 ATRI PUOSU 291 (1) JO 106 (8) DT 6673 JA 39.000
1223 6306430 20/10/2017 ISHAK MOITA KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT 4488 SA 39.000
1224 6306956 20/10/2017 MARUF.S LINONGGASAI 281 JO 77 (1) DT 9647 BA 79.000
1225 6306666 20/10/2017 JABBAR KENDARI 288 (1) JO 106 (5) A DT 1097 GE 79.000
1226 6306351 20/10/2017 MUH. HUSNI WAWOTOBI 281 JO 77 (1) DT 7256 BB 79.000
1227 6306852 20/10/2017 PELDI PURIALA 281 JO 77 (1) DT 1455 XX 79.000
1228 6306888 20/10/2017 JAMILA PURIALA 281 JO 77 (1) DT 1543 AA 79.000
1229 6306535 20/10/2017 IDUL AKBAR UNAAHA 291 (1) (2) JO 106 (8) 288 (1) JO 1 DT 2306 OE 79.000
1230 6306631 20/10/2017 SAFIRA UNAASI 281 JO 77 (1)291 (1) (2) JO 106 (8) DT 6067 IE 79.000
1231 6306576 20/10/2017 YUSRIN,SH LALOSABILA 281 JO 77 (1) 280 287 (1) JO 106 (4 DT 2005 HG 79.000
1232 6306566 20/10/2017 APRILIA PRATIMI SENDANG 291 (1) JO 106 (8)281 JO 77(1)288 ( DT 5708 IA 79.000
1233 6306288 20/10/2017 YAMIN LAMBUYA 291 (1) (2) JO 106 (8) 285 (1) JO 1 DT 4183 JF 79.000
1234 6306551 20/10/2017 SARMAN ASINI 291 (1) JO 106 (8)281 JO 77(1)288 ( DT 4503 QA 79.000
1235 6306750 20/10/2017 MARNI BARUGA 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 2958 QA 69.000
1236 6306685 20/10/2017 RIAN FEBRIYANTO PUOSU 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 5449 NA 69.000
1237 6306397 20/10/2017 DAUD WAWOTOBI 281 JO 77 (1) 291 (1) JO 106 (8) DT 6827 ZE 69.000
1238 6306277 20/10/2017 IKSANTO AROMBU 291 (1) JO 106 (8) 288 (1) JO 106 ( DT 4842 OB 69.000
1239 6306289 20/10/2017 NANUNG AWULITI 291 (1) JO 106 (8) 285 (1) JO 106 ( DT 3656 IA 69.000
1240 6306479 20/10/2017 SARWAN PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 4477 AM 69.000
1241 6306445 20/10/2017 RIJAL WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) DT 4859 GA 69.000
1242 6306476 20/10/2017 AMAR UEPAI 291 (1) JO 106 (8) 287 (1) JO 106 ( DT 6175 YE 69.000
1243 6306623 20/10/2017 LEXI KONAWE 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 5662 JA 49.000
1244 6306375 20/10/2017 SISNO PARAUNA 291 (1) (2) JO 106 (8) DT 3045 KA 49.000
1245 6306529 20/10/2017 FAJRI WAWOTOBI 285 (1) JO 106 (3) DT 5803 AB 59.000
1246 6306650 20/10/2017 MIMING UNAAHA 287 (1) JO 106 (4)C DT - 59.000
1247 6306696 20/10/2017 YUYUN AMERORO 287 (1) JO 106 (4)C DT 6228 IA 59.000
1248 6306592 20/10/2017 HAMSIAH PLINGGONA 285 (1) JO 106 (3) DT 2552 YA 59.000
1249 6306760 20/10/2017 PELISNO KONAWE 287 (1) JO 106 (4)C DT 5521 AM 59.000
1250 6306817 20/10/2017 MARWAT WAWONGGOLE 287 (1) JO 106 (4)C DT 2842 BA 59.000
1251 6306819 20/10/2017 YUNIS ASINUA 287 (1) JO 106 (4)C DT 5320 MA 59.000
1252 6306590 20/10/2017 MUKRAMAN ANGGABERI 285 (2) JO 106 (3) JO 48(2) DN 2998 DE 59.000
1253 6306807 20/10/2017 SAMSUDDING AWING KOLAKA 281 JO 77 (1) DT 3839 KB 59.000
1254 6306568 20/10/2017 SYARIFUDDIN PINANG JAYA KOLTIM 281 JO 77 (1) DT 2364 AT 59.000
1255 6306862 20/10/2017 PEBRIATIN ASINUA 281 JO 77 (1) DT 3888 IA 59.000
1256 6306850 20/10/2017 HAPI AMBEKAIRI 281 JO 77 (1) DT 2824 59.000
1257 6306866 20/10/2017 AKSAR SANI RAWUA 281 JO 77 (1) DT 3281 BE 59.000
1258 6306889 20/10/2017 HARLINA TIRAWUTA 281 JO 77 (1) DT 5187 OA 59.000
1259 6306865 20/10/2017 SARDIN AWILA 281 JO 77 (1) DT 5042 TB 59.000
1260 6306860 20/10/2017 SURYADI BARUGA 281 JO 77 (1) DT 5149 JA 59.000
1261 6306858 20/10/2017 YUNUS KASIPUTE 281 JO 77 (1) DT 4980 HA 59.000
1262 6306853 20/10/2017 NURMILA ASINUA 281 JO 77 (1) DT 2438 AQ 59.000
1263 6306849 20/10/2017 HERMAN LAOSABILA 281 JO 77 (1) DT 3040 NA 59.000
1264 6306848 20/10/2017 EMAN PUUNAHA 281 JO 77 (1) DT 2747 M 59.000
1265 6306827 20/10/2017 LINDA TUOY 281 JO 77 (1) DT 3404 KA 59.000
1266 6306574 20/10/2017 PANDI TUMPAS 281 JO 77 (1) DT - 59.000
1267 6306886 20/10/2017 AYU PUUNAHA 281 JO 77 (1) DT 5124 DA 59.000
1268 6306665 20/10/2017 PRAYOGA KOAKA 281 JO 77 (1) DT 3893 AA 59.000
1269 6306788 20/10/2017 ANDI RIDISUANTO MOTUI 288 (2) JO 106 (5) B DT 5196 BM 59.000
1270 6306530 20/10/2017 KIFLI KURNIAWAN ASINUA 281 JO 77 (1) DT 4240 QA 59.000
1271 6306712 20/10/2017 RADIUS ANGGOTOA 281 JO 77 (1) DT 2221 PF 59.000
1272 6306526 20/10/2017 MELIANI LALOHAO 281 JO 77 (1) DT 4490 BF 59.000
1273 6306485 20/10/2017 SURYA RANGGAWARSYAH ARONU 291 (1) JO 106 (8) DT 5204 JA 39.000
1274 6306731 20/10/2017 SUPRAPTO AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 3710 IA 39.000
1275 6306584 20/10/2017 JERRY TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1276 6306559 20/10/2017 SAIDIN LALONGGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 3868 AA 39.000
1277 6306503 20/10/2017 NURAFIANI AMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5967 JA 39.000
1278 6306702 20/10/2017 BINTANG PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 4996 BA 39.000
1279 6306482 20/10/2017 IMAR BTN SATRIA 291 (1) JO 106 (8) DT 5121 AL 39.000
1280 6306486 20/10/2017 TOMI BTN SATRIA 291 (1) JO 106 (8) DT 5435 CA 39.000
1281 6306460 20/10/2017 RAMADAN DARIAMAN TUDAONE 291 (1) JO 106 (8) DT 3707 GA 39.000
1282 6306158 20/10/2017 ADIANTO AROMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 2394 UA 39.000
1283 6306610 20/10/2017 YUSPIN PUUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 4804 WB 39.000
1284 6306670 20/10/2017 DIKI PALARAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 5031 EA 39.000
1285 6306555 20/10/2017 YULI BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT 2400 UA 39.000
1286 6306746 20/10/2017 CICILIA GRAFIANTI KULAHI 291 (1) JO 106 (8) DT 5997 CA 39.000
1287 6306464 20/10/2017 SITI NURJANNAH LALOUSU 291 (1) JO 106 (8) DT 5875 IA 39.000
1288 6306528 20/10/2017 M.ARRASYID PUDAY 291 (1) JO 106 (8) DT 2131 QA 39.000
1289 6306463 20/10/2017 DITO RIVALDI ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 2004 QA 39.000
1290 6306280 20/10/2017 RAHMAN INALAHI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1291 6306620 20/10/2017 DADIN LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 3911 BA 39.000
1292 6306877 20/10/2017 RINO.F WUKUSAO 291 (1) JO 106 (8) DT 4867 LA 39.000
1293 6306828 20/10/2017 ARAS HOPA-HOPA 291 (1) JO 106 (8) DT 2683 IA 39.000
1294 6306821 20/10/2017 AGANG WAWOONE 291 (1) JO 106 (8) DT 4590 QE 39.000
1295 6306082 20/10/2017 ARIFIN SIGO BARUGA 291 (1) JO 106 (8) DT 6468 MA 39.000
1296 6306715 20/10/2017 RISKA SPB LALONGGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 3969 IA 39.000
1297 6306717 20/10/2017 MUH.RIDWAN TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1298 6306594 20/10/2017 DOMI KASIPUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 5172 UA 39.000
1299 6306697 20/10/2017 MUHAFID PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 6259 KA 39.000
1300 6306660 20/10/2017 ARJUNA KASIPUTE 291 (1) JO 106 (8) DT 2233 OA 39.000
1301 6306735 20/10/2017 HERI TUMPAS 291 (1) JO 106 (8) DT 3013 NB 39.000
1302 6306699 20/10/2017 HENDRIAWAN LANGGEA 291 (1) JO 106 (8) DT 6772 GA 39.000
1303 6306716 20/10/2017 IRPAN ASAO 291 (1) JO 106 (8) DT 6102 KA 39.000
1304 6306700 20/10/2017 HENDRIK ABUKI 291 (1) JO 106 (8) DT 4121 CA 39.000
1305 6306831 20/10/2017 AWAL LADNGI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1306 6306822 20/10/2017 IRWAN SPA LALONGGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1307 6306825 20/10/2017 FANDI WUKUSAO 291 (1) JO 106 (8) DT 6810 KA 39.000
1308 6306818 20/10/2017 ARMID ABUKI 291 (1) JO 106 (8) DT 2469 FE 39.000
1309 6306619 20/10/2017 PUTRI RAWUA 291 (1) JO 106 (8) DT 4245 BA 39.000
1310 6306734 20/10/2017 EDWIN UEPAI 291 (1) JO 106 (8) DT 3778 JA 39.000
1311 6306632 20/10/2017 CIKA LASADA 291 (1) JO 106 (8) DT 5215 HA 39.000
1312 6306698 20/10/2017 TAKIM LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 3762 DA 39.000
1313 6306625 20/10/2017 AIMAR LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 5735 KB 39.000
1314 636782 20/10/2017 IRFAN MATAHOALU 291 (1) JO 106 (8) DT 5252 UE 39.000
1315 6306647 20/10/2017 RAHMAT LAWULO 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1316 6306703 20/10/2017 HESTI PUSANGI 291 (1) JO 106 (8) DT 5962 FA 39.000
1317 6306714 20/10/2017 HANING ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5967 AM 39.000
1318 6306761 20/10/2017 SISIL TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 6538 OA 39.000
1319 6306762 20/10/2017 NURLAELA ASAO 291 (2) JO 106 (8) DT 6210 KA 39.000
1320 6306633 20/10/2017 ROMI ASOLU 291 (1) JO 106 (8) DT 2524 IH 39.000
1321 6306723 20/10/2017 NOPRI NOHU-NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 2453 YA 39.000
1322 6306603 20/10/2017 MUH. UCHA ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1323 6306797 20/10/2017 MILI TOBEU 291 (1) JO 106 (8) DT 6117 DR 39.000
1324 6306758 20/10/2017 DEPI ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 5797 JA 39.000
1325 6306673 20/10/2017 DITA INAAHI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1326 6306796 20/10/2017 ANSARUDDIN LALOSABILA 291 (1) JO 106 (8) DT 2148 WA 39.000
1327 6306489 20/10/2017 BURHANUDDIN AMBEKAIRI 291 (1) JO 106 (8) DT 3569 GA 39.000
1328 6306501 20/10/2017 PERAWATI TUOY 291 (1) JO 106 (8) DT 5361 LA 39.000
1329 6306387 20/10/2017 FIRDA WETE 291 (1) JO 106 (8) DT 4341 BA 39.000
1330 6306578 20/10/2017 ZULHAM KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 5803 NA 39.000
1331 6306580 20/10/2017 JEPRI LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 1997 PU 39.000
1332 6306573 20/10/2017 MUH. RASAK KENDARI 291 (1) JO 106 (8) DT 3054 AT 39.000
1333 6306550 20/10/2017 MIA PUUNAHA 291 (1) JO 106 (8) DT 4261 TB 39.000
1334 6306557 20/10/2017 RAY MUDDIN LAMBUYA 291 (1) JO 106 (8) DT 4293 VE 39.000
1335 6306611 20/10/2017 MASRIANTO ANALAHOMBUTI 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1336 6306630 20/10/2017 MUH.RIYATU HILAL PUDAY 291 (1) JO 106 (8) DT 2530 WA 39.000
1337 6306593 20/10/2017 INTAN KONAWE 291 (1) JO 106 (8) DT - 39.000
1338 6306585 20/10/2017 INES NOVIANTI TONGAUNA 291 (1) JO 106 (8) DT 1111 QA 39.000
1339 6306458 20/10/2017 FERINA WONGGEDUKU 291 (1) JO 106 (8) DT 6520 NA 39.000
1340 6306560 20/10/2017 SALEH PURIALA 291 (1) JO 106 (8) DT 3119 WB 39.000
1341 6306595 20/10/2017 HASTIN WAWOTOBI 291 (1) JO 106 (8) DT 4864 JO 39.000
1342 6306547 20/10/2017 REY DURIASI 291 (1) JO 106 (8) DT 2642 TW 39.000
1343 6306635 20/10/2017 EDRIYATNO ABUKI 291 (1) JO 106 (8) DT 3399 HA 39.000
1344 6306751 20/10/2017 HENDRA MATAHOALU 291 (1) JO 106 (8) DT 2820 MA 39.000
1345 6306781 20/10/2017 ADNAN POASAA 291 (1) JO 106 (8) DT 2655 A 39.000
1346 6306725 20/10/2017 RIKO ASINUA 291 (1) JO 106 (8) DT 4213 MA 39.000
1347 6306604 20/10/2017 IPAL MUNAHAR LATOMA 291 (1) JO 106 (8) DT 5648 KA 39.000
1348 6306711 20/10/2017 ERIK TORIKI 291 (1) JO 106 (8) DT 2353 VA 39.000
1349 6306622 20/10/2017 RAJUB HARDIANSYAH ASAMBU 291 (1) JO 106 (8) DT 4641 SA 39.000
1350 6306682 20/10/2017 RISKY NOHU-NOHU 291 (1) JO 106 (8) DT 2370 BQ 39.000
<< First | < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next > | Last >>

Total Data : 5217